ダイヤモンド買取相場表

▼0.15ct ▼0.2ct ▼0.25ct ▼0.3ct ▼0.4ct ▼0.5ct ▼0.7ct ▼1.0ct ▼1.5ct ▼1.8ct ▼2.0ct

0.15ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 11,000円 12,000円 13,000円
E 10,000円 11,000円 12,000円
F 9,500円 10,000円 11,000円
G 9,000円 9,500円 10,000円
H 8,500円 9,000円 9,500円
VVS2 D 9,500円 11,000円 12,000円
E 9,000円 10,000円 11,000円
F 8,500円 9,500円 10,000円
G 8,000円 9,000円 9,500円
H 7,500円 8,500円 9,000円
VS1 D 9,000円 9,500円 10,500円
E 8,500円 9,000円 9,500円
F 7,500円 8,000円 8,500円
G 7,000円 7,500円 8,000円
H 6,500円 7,000円 7,500円
VS2 D 8,500円 9,000円 10,000円
E 7,500円 8,000円 8,500円
F 7,000円 7,500円 8,000円
G 6,500円 7,000円 7,500円
H 6,000円 6,500円 7,000円
SI1 D 7,500円 8,000円 9,000円
E 6,500円 7,000円 7,500円
F 6,000円 6,500円 7,000円
G 5,500円 6,000円 6,500円
H 5,000円 5,500円 6,000円
SI2 D 6,000円 6,500円 7,000円
E 5,500円 6,000円 6,500円
F 5,000円 5,500円 6,000円
G 4,500円 5,000円 5,500円
H 4,000円 4,500円 5,000円

0.2ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 17,000円 19,000円 22,000円
E 15,000円 16,000円 17,000円
F 14,000円 15,000円 16,000円
G 13,000円 14,000円 15,000円
H 12,000円 13,000円 14,000円
VVS2 D 15,000円 16,000円 17,000円
E 14,000円 15,000円 16,000円
F 13,000円 14,000円 15,000円
G 12,000円 13,000円 14,000円
H 11,000円 12,000円 13,000円
VS1 D 14,000円 15,000円 16,000円
E 13,000円 14,000円 15,000円
F 12,000円 13,000円 14,000円
G 11,000円 12,000円 13,000円
H 10,000円 11,000円 12,000円
VS2 D 13,000円 14,000円 15,000円
E 12,000円 13,000円 14,000円
F 11,000円 12,000円 13,000円
G 10,000円 11,000円 12,000円
H 9,500円 10,000円 11,000円
SI1 D 11,000円 12,000円 13,000円
E 10,000円 11,000円 12,000円
F 9,500円 10,000円 11,000円
G 9,000円 9,500円 10,000円
H 8,500円 9,000円 9,500円
SI2 D 9,500円 10,000円 10,500円
E 8,500円 9,000円 9,500円
F 8,000円 8,500円 9,000円
G 7,500円 8,000円 8,500円
H 6,500円 7,000円 7,500円

0.25ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 25,000円 27,000円 31,000円
E 23,000円 25,000円 28,000円
F 21,000円 23,000円 25,000円
G 19,000円 21,000円 23,000円
H 17,000円 19,000円 21,000円
VVS2 D 24,000円 26,000円 28,000円
E 22,000円 24,000円 26,000円
F 20,000円 22,000円 24,000円
G 18,000円 20,000円 22,000円
H 16,000円 18,000円 20,000円
VS1 D 22,000円 24,000円 26,000円
E 20,000円 22,000円 24,000円
F 18,000円 20,000円 22,000円
G 16,000円 18,000円 20,000円
H 14,000円 16,000円 18,000円
VS2 D 18,000円 20,000円 23,000円
E 17,000円 19,000円 21,000円
F 16,000円 17,000円 18,000円
G 15,000円 16,000円 17,000円
H 13,000円 14,000円 16,000円
SI1 D 15,000円 16,000円 17,000円
E 13,000円 14,000円 15,000円
F 12,000円 13,000円 14,000円
G 11,000円 12,000円 13,000円
H 10,000円 11,000円 12,000円
SI2 D 12,000円 13,000円 14,000円
E 11,000円 12,000円 13,000円
F 10,000円 11,000円 12,000円
G 9,000円 10,000円 11,000円
H 8,000円 9,000円 10,000円

0.3ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 40,000円 45,000円 49,000円
E 37,000円 42,000円 46,000円
F 36,000円 40,000円 44,000円
G 33,000円 37,000円 40,000円
H 30,000円 34,000円 37,000円
VVS2 D 37,000円 42,000円 46,000円
E 35,000円 39,000円 43,000円
F 33,000円 37,000円 40,000円
G 30,000円 34,000円 37,000円
H 28,000円 32,000円 35,000円
VS1 D 35,000円 39,000円 42,000円
E 32,000円 36,000円 39,000円
F 30,000円 34,000円 37,000円
G 29,000円 33,000円 36,000円
H 27,000円 31,000円 34,000円
VS2 D 32,000円 36,000円 39,000円
E 30,000円 34,000円 37,000円
F 29,000円 33,000円 36,000円
G 28,000円 31,000円 34,000円
H 27,000円 30,000円 33,000円
SI1 D 25,000円 28,000円 30,000円
E 24,000円 27,000円 29,000円
F 22,000円 25,000円 27,000円
G 21,000円 24,000円 26,000円
H 21,000円 22,000円 24,000円
SI2 D 22,000円 25,000円 27,000円
E 21,000円 24,000円 23,000円
F 19,000円 22,000円 24,000円
G 18,000円 21,000円 23,000円
H 16,000円 18,000円 19,000円

0.4ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 63,000円 70,000円 77,000円
E 59,000円 66,000円 72,000円
F 55,000円 62,000円 68,000円
G 52,000円 58,000円 63,000円
H 48,000円 54,000円 59,000円
VVS2 D 57,000円 64,000円 70,000円
E 55,000円 62,000円 68,000円
F 52,000円 58,000円 63,000円
G 48,000円 54,000円 59,000円
H 46,000円 52,000円 57,000円
VS1 D 54,000円 60,000円 66,000円
E 52,000円 58,000円 63,000円
F 50,000円 56,000円 61,000円
G 46,000円 52,000円 57,000円
H 45,000円 50,000円 55,000円
VS2 D 50,000円 56,000円 61,000円
E 48,000円 54,000円 59,000円
F 46,000円 52,000円 57,000円
G 45,000円 50,000円 55,000円
H 43,000円 48,000円 52,000円
SI1 D 39,000円 44,000円 48,000円
E 37,000円 42,000円 46,000円
F 36,000円 40,000円 44,000円
G 34,000円 38,000円 42,000円
H 32,000円 36,000円 39,000円
SI2 D 31,000円 34,000円 37,000円
E 29,000円 32,000円 35,000円
F 27,000円 30,000円 33,000円
G 25,000円 28,000円 30,000円
H 23,000円 26,000円 28,000円

0.5ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 138,000円 154,000円 169,000円
E 123,000円 137,000円 150,000円
F 113,000円 126,000円 138,000円
G 103,000円 115,000円 126,000円
H 95,000円 106,000円 116,000円
VVS2 D 123,000円 137,000円 150,000円
E 113,000円 126,000円 138,000円
F 105,000円 117,000円 128,000円
G 99,000円 110,000円 121,000円
H 93,000円 104,000円 114,000円
VS1 D 113,000円 126,000円 138,000円
E 105,000円 117,000円 128,000円
F 108,000円 112,000円 123,000円
G 95,000円 106,000円 116,000円
H 90,000円 101,000円 111,000円
VS2 D 94,000円 105,000円 115,000円
E 90,000円 100,000円 110,000円
F 85,000円 95,000円 104,000円
G 82,000円 92,000円 101,000円
H 81,000円 90,000円 99,000円
SI1 D 72,000円 79,000円 86,000円
E 70,000円 77,000円 84,000円
F 67,000円 73,000円 80,000円
G 65,000円 71,000円 78,000円
H 62,000円 68,000円 75,000円
SI2 D 56,000円 62,000円 68,000円
E 54,000円 60,000円 66,000円
F 51,000円 57,000円 62,000円
G 50,000円 55,000円 60,000円
H 45,000円 50,000円 55,000円

0.7ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 216,000円 241,000円 265,000円
E 201,000円 224,000円 246,000円
F 189,000円 210,000円 231,000円
G 170,000円 189,000円 207,000円
H 157,000円 175,000円 192,000円
VVS2 D 198,000円 220,000円 242,000円
E 185,000円 206,000円 226,000円
F 176,000円 196,000円 215,000円
G 163,000円 182,000円 200,000円
H 151,000円 168,000円 184,000円
VS1 D 185,000円 206,000円 225,000円
E 176,000円 196,000円 215,000円
F 166,000円 185,000円 203,000円
G 153,000円 171,000円 188,000円
H 144,000円 161,000円 177,000円
VS2 D 172,000円 192,000円 211,000円
E 166,000円 185,000円 203,000円
F 157,000円 175,000円 192,000円
G 147,000円 164,000円 180,000円
H 138,000円 154,000円 169,000円
SI1 D 136,000円 149,000円 163,000円
E 129,000円 141,000円 154,000円
F 122,000円 134,000円 146,000円
G 115,000円 126,000円 138,000円
H 108,000円 118,000円 129,000円
SI2 D 105,000円 117,000円 128,000円
E 99,000円 110,000円 121,000円
F 92,000円 103,000円 113,000円
G 87,000円 97,000円 106,000円
H 81,000円 91,000円 100,000円

1.0ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 752,000円 836,000円 919,000円
E 653,000円 726,000円 798,000円
F 603,000円 671,000円 738,000円
G 519,000円 577,000円 634,000円
H 445,000円 495,000円 544,000円
VVS2 D 643,000円 715,000円 786,000円
E 594,000円 660,000円 726,000円
F 549,000円 610,000円 671,000円
G 495,000円 550,000円 605,000円
H 435,000円 484,000円 532,000円
VS1 D 578,000円 643,000円 707,000円
E 544,000円 605,000円 665,000円
F 519,000円 577,000円 634,000円
G 475,000円 528,000円 580,000円
H 405,000円 451,000円 496,000円
VS2 D 514,000円 572,000円 629,000円
E 485,000円 539,000円 592,000円
F 459,000円 511,000円 562,000円
G 430,000円 478,000円 525,000円
H 405,000円 451,000円 496,000円
SI1 D 378,000円 420,000円 462,000円
E 360,000円 400,000円 440,000円
F 342,000円 380,000円 418,000円
G 324,000円 360,000円 396,000円
H 301,000円 335,000円 368,000円
SI2 D 247,000円 275,000円 302,000円
E 238,000円 265,000円 291,000円
F 229,000円 255,000円 280,000円
G 220,000円 245,000円 269,000円
H 211,000円 235,000円 258,000円

1.5ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 1,383,000円 1,537,000円 1,690,000円
E 1,269,000円 1,410,000円 1,551,000円
F 1,126,000円 1,252,000円 1,377,000円
G 945,000円 1,050,000円 1,155,000円
H 769,000円 855,000円 940,000円
VVS2 D 1,188,000円 1,320,000円 1,452,000円
E 1,093,000円 1,215,000円 1,336,000円
F 985,000円 1,095,000円 1,204,000円
G 856,000円 952,000円 1,047,000円
H 729,000円 810,000円 891,000円
VS1 D 1,059,000円 1,177,000円 1,294,000円
E 991,000円 1,102,000円 1,212,000円
F 904,000円 1,005,000円 1,105,000円
G 802,000円 892,000円 981,000円
H 694,000円 772,000円 849,000円
VS2 D 918,000円 1,020,000円 1,122,000円
E 856,000円 952,000円 1,047,000円
F 810,000円 900,000円 990,000円
G 729,000円 810,000円 891,000円
H 661,000円 735,000円 808,000円
SI1 D 729,000円 810,000円 891,000円
E 702,000円 780,000円 858,000円
F 667,000円 742,000円 816,000円
G 634,000円 705,000円 786,000円
H 586,000円 652,000円 717,000円
SI2 D 525,000円 577,000円 634,000円
E 510,000円 561,000円 617,000円
F 495,000円 544,000円 598,000円
G 480,000円 528,000円 580,000円
H 457,000円 502,000円 548,000円

1.8ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 1,845,000円 2,050,000円 2,255,000円
E 1,697,000円 1,880,000円 2,068,000円
F 1,503,000円 1,670,000円 1,837,000円
G 1,260,000円 1,400,000円 1,540,000円
H 1,026,000円 1,140,000円 1,254,000円
VVS2 D 1,584,000円 1,760,000円 1,936,000円
E 1,458,000円 1,620,000円 1,782,000円
F 1,314,000円 1,460,000円 1,606,000円
G 1,143,000円 1,270,000円 1,397,000円
H 972,000円 1,080,000円 1,188,000円
VS1 D 1,413,000円 1,570,000円 1,727,000円
E 1,323,000円 1,470,000円 1,617,000円
F 1,206,000円 1,340,000円 1,474,000円
G 1,071,000円 1,190,000円 1,309,000円
H 927,000円 1,030,000円 1,133,000円
VS2 D 1,224,000円 1,360,000円 1,496,000円
E 1,143,000円 1,270,000円 1,397,000円
F 1,080,000円 1,200,000円 1,320,000円
G 972,000円 1,080,000円 1,188,000円
H 882,000円 980,000円 1,078,000円
SI1 D 972,000円 1,080,000円 1,188,000円
E 936,000円 1,040,000円 1,144,000円
F 891,000円 990,000円 1,089,000円
G 846,000円 940,000円 1,034,000円
H 783,000円 870,000円 957,000円
SI2 D 700,000円 770,000円 847,000円
E 680,000円 748,000円 822,000円
F 660,000円 726,000円 798,000円
G 640,000円 704,000円 774,000円
H 610,000円 671,000円 738,000円

2.0ct

クラリティー カラー GD VG EX
VVS1 D 2,745,000円 3,050,000円 3,355,000円
E 2,430,000円 2,700,000円 2,970,000円
F 2,160,000円 2,400,000円 2,640,000円
G 1,800,000円 2,000,000円 2,200,000円
H 1,485,000円 1,650,000円 1,815,000円
VVS2 D 2,295,000円 2,550,000円 2,805,000円
E 2,115,000円 2,350,000円 2,585,000円
F 1,935,000円 2,150,000円 2,365,000円
G 1,620,000円 1,800,000円 1,980,000円
H 1,374,000円 1,550,000円 1,705,000円
VS1 D 1,980,000円 2,200,000円 2,420,000円
E 1,800,000円 2,000,000円 2,200,000円
F 1,665,000円 1,850,000円 2,035,000円
G 1,485,000円 1,650,000円 1,815,000円
H 1,305,000円 1,450,000円 1,595,000円
VS2 D 1,710,000円 1,900,000円 2,090,000円
E 1,575,000円 1,750,000円 1,925,000円
F 1,485,000円 1,650,000円 1,815,000円
G 1,350,000円 1,500,000円 1,650,000円
H 1,179,000円 1,310,000円 1,441,000円
SI1 D 1,350,000円 1,500,000円 1,650,000円
E 1,260,000円 1,400,000円 1,540,000円
F 1,188,000円 1,320,000円 1,452,000円
G 1,116,000円 1,240,000円 1,364,000円
H 1,017,000円 1,130,000円 1,243,000円
SI2 D 840,000円 924,000円 1,016,000円
E 810,000円 891,000円 980,000円
F 780,000円 858,000円 943,000円
G 740,000円 814,000円 895,000円
H 690,000円 759,000円 828,000円

ダイヤモンドの情勢に大幅な変動があった場合には別途買取価格を変更させていただきます。
ダイヤモンドのグレードは、2006年以降のGIA、AGTジェムラボラトリー、中央宝石研究所の現行グレードが基本となります。それぞれの鑑定書またはソーティングをご確認下さい。
こちらの表はラウンドブリリアントカットの買取価格表(税込)です。

注意事項
・ブラウン表記されていなくてもブラウン見がある場合は評価が下がります。
・白濁またテリのない場合、評価が下がることがございます。
・LDH(レーザードリルホール)の場合の評価は30~40%低くなります。
・黒色(内包物)が見られる場合の評価は5~20%低くなります。
・テーブルキズ欠けがある場合の評価は5~20%低くなります。
・H&C、3EXの場合の評価はEXより5~10%高くなります。
・1.00ct直径6.3mm、2.00ct直径8.0mm以下の場合の評価は10~15%低くなります。

※蛍光性について
・蛍光性が強い場合の評価は10~15%低くなります。
各種ダイヤモンドにつきましては別途お見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。